<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>매출</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://oreumhi.com/sales"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://oreumhi.com/sales/atom"/>
	<updated>2026-04-30T09:36:17+09:00</updated>
	<id>https://oreumhi.com/sales/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>오름히</rights>	<entry>
		<title>jin***, 로아스 500% 상승 + 매출 600만원 상승</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/760"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/760#comment"/>		<id>https://oreumhi.com/sales/760</id>
		<published>2026-01-29T11:04:37+09:00</published>
		<updated>2026-01-29T11:04:37+09:00</updated>
		<author>
			<name>(주)오름히</name>
		</author>
		<summary type="text">이미지를 클릭하면 확대하여 볼 수 있습니다. 로아스 500% 상승 + 매출 600만원 상승 이관 전 2025년 12월 한달 데이터 이관 후 2026년 1월 한달 데이터</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;이미지를 클릭하면 확대하여 볼 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;로아스 500% 상승 + 매출 600만원 상승&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이관 전 2025년 12월 한달 데이터&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;진1.png&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2026/01/29/2d5a0fe63d2c0a60a497da7e94173d4a.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이관 후 2026년 1월 한달 데이터&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;진11.png&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2026/01/29/f2daf0bc325b738a3f9c654550d161ca.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="753" label="2026년" />		</entry><entry>
		<title>se*** 업체, 로아스 400% 상승 + 매출 6천만원 상승</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/754"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/754#comment"/>		<id>https://oreumhi.com/sales/754</id>
		<published>2026-01-29T11:01:48+09:00</published>
		<updated>2026-01-29T11:02:35+09:00</updated>
		<author>
			<name>(주)오름히</name>
		</author>
		<summary type="text">이미지를 클릭하면 확대하여 볼 수 있습니다 이관 후 한달만에 로아스 400% 상승 + 매출 6천만원 상승 이관 전 2025년 12월 이관 후 2026년 1월</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;이미지를 클릭하면 확대하여 볼 수 있습니다&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이관 후 한달만에&lt;/p&gt; &lt;p&gt;로아스 400% 상승 + 매출 6천만원 상승&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이관 전 2025년 12월&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;영1.png&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2026/01/29/3a5dde11aa818021c4d1c54b009300ee.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이관 후 2026년 1월&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;영11.png&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2026/01/29/cad67e607a37767daaf8eb052b1fabc7.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="753" label="2026년" />		</entry><entry>
		<title>04***업체, 3개월 성장 과정. 257% → 383% 달성</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/716"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/716#comment"/>		<id>https://oreumhi.com/sales/716</id>
		<published>2025-12-21T16:55:40+09:00</published>
		<updated>2025-12-21T16:55:40+09:00</updated>
		<author>
			<name>(주)오름히</name>
		</author>
		<summary type="text">이미지를 클릭하면 확대하여 볼 수 있습니다. 이관 전 로아스 257% 이관 후 1개월 후 로아스 303% 이관 후 2개월 후 로아스 324% 이관 후 3개월 후 로아스 383%</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;이미지를 클릭하면 확대하여 볼 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;이관 전 로아스 257%&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;[꾸미기]1.jpg&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/12/21/52f77bbb23cad95a43336a24f915c7f1.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;이관 후 1개월 후 로아스 303%&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;[꾸미기]2.jpg&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/12/21/22617c33b310935b165dac47492ac9ad.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;이관 후 2개월 후 로아스 324%&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;[꾸미기]3.jpg&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/12/21/71610f8e8bb5dba3ba9864ff662f4f01.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;이관 후 3개월 후 로아스 383%&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;[꾸미기]4.jpg&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/12/21/6e17fbfff4c69b70eaa247edff33361a.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="198" label="2025년" />		</entry><entry>
		<title>me***업체, 3개월 성장 과정 350% → 472% 매출 약2배 상승</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/711"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/711#comment"/>		<id>https://oreumhi.com/sales/711</id>
		<published>2025-12-21T15:42:23+09:00</published>
		<updated>2025-12-21T16:58:04+09:00</updated>
		<author>
			<name>(주)오름히</name>
		</author>
		<summary type="text">이미지를 클릭하면 확대하여 볼 수 있습니다. 3개월 전 로아스 350% 2개월 전 로아스 395% 최근 30일 로아스 472%</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;이미지를 클릭하면 확대하여 볼 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;3개월 전 로아스 350%&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;[꾸미기]1.jpg&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/12/21/f4f230aedc250d0eaaebdfaf47a7da69.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;2개월 전 로아스 395%&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;[꾸미기]2.jpg&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/12/21/2c030ab188d5e9d00654efe34e329a52.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;최근 30일 로아스 472%&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;[꾸미기]3.jpg&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/12/21/f58dc855c2a8d872776c8888394ea025.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="198" label="2025년" />		</entry><entry>
		<title>dl***업체, 광고 첫 시작업체 4주간 성장데이터.  0% → 753% 달성</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/705"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/705#comment"/>		<id>https://oreumhi.com/sales/705</id>
		<published>2025-12-21T15:34:09+09:00</published>
		<updated>2025-12-21T16:57:39+09:00</updated>
		<author>
			<name>(주)오름히</name>
		</author>
		<summary type="text">이미지를 클릭하면 확대하여 볼 수 있습니다. *모든 자료는 (주)오름히 자료입니다. 무단으로 사용 시 법적 책임을 받을 수 있습니다. 1주차 데이터 0 2주차 데이터 456% 3주차 데이터 523% 4주차 데이터 753%</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;이미지를 클릭하면 확대하여 볼 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;*모든 자료는 (주)오름히 자료입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;무단으로 사용 시 법적 책임을 받을 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;1주차 데이터 0&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;1.png&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/12/21/18c80d9db5f7650f83b7cdeada506f89.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;2주차 데이터 456%&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;2.png&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/12/21/401f383a01926c7b64f430763d50570f.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;3주차 데이터&amp;nbsp; 523%&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;3.png&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/12/21/0f87da787388ecb6fad6e3d06042a2fe.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;4주차 데이터&amp;nbsp; 753%&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;4.png&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/12/21/5c0d1ebcd9d0e6d3a3692a85c750c89e.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="198" label="2025년" />		</entry><entry>
		<title>kh***업체, 로아스 222% → 488% 달성</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/699"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/699#comment"/>		<id>https://oreumhi.com/sales/699</id>
		<published>2025-12-21T15:16:52+09:00</published>
		<updated>2025-12-21T15:16:52+09:00</updated>
		<author>
			<name>(주)오름히</name>
		</author>
		<summary type="text">이미지를 클릭하면 확대하여 볼 수 있습니다. 이관 전 3주치 데이터 로아스 222% 이관 후 데이터 로아스 488%</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;이미지를 클릭하면 확대하여 볼 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이관 전 3주치 데이터&lt;/p&gt; &lt;p&gt;로아스 222%&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;[꾸미기]1.jpg&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/12/21/8405436022144219e1fbf693ad9a20ad.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이관 후 데이터&lt;/p&gt; &lt;p&gt;로아스 488%&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;[꾸미기]2.jpg&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/12/21/e9304dd16fa63dc6a913ff34cbbdcda3.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="198" label="2025년" />		</entry><entry>
		<title>ch***업체, 매출 4배 상승(4주만에 달성)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/678"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/678#comment"/>		<id>https://oreumhi.com/sales/678</id>
		<published>2025-12-03T23:50:17+09:00</published>
		<updated>2025-12-03T23:50:17+09:00</updated>
		<author>
			<name>(주)오름히</name>
		</author>
		<summary type="text">이미지를 클릭하면 확대하여 볼 수 있습니다. 대행 전 14일간 매출액 : 106만원 대행 후 14일간 매출액 : 259만원 최근 14일간 매출액 : 473만원 한달도 안되어서 매출액 4배 이상 상승! 본 자료는 (주)오름히 자료입니다. 무단으로 사용 시 법적 책임을 질 수 있습니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;이미지를 클릭하면 확대하여 볼 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;대행 전 14일간 매출액 : 106만원&lt;/p&gt; &lt;p&gt;대행 후 14일간 매출액 : 259만원&lt;/p&gt; &lt;p&gt;최근 14일간 매출액 : 473만원&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;한달도 안되어서 매출액 4배 이상 상승!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;무제-1.jpg&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/12/03/7f18a9e454568d9aaedb70d3c662ea9f.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;본 자료는 (주)오름히 자료입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;무단으로 사용 시 법적 책임을 질 수 있습니다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="198" label="2025년" />		</entry><entry>
		<title>ch*** 업체, 대행 1주일만에 로아스 약 200% 상승. 매출 2배 상승</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/645"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/645#comment"/>		<id>https://oreumhi.com/sales/645</id>
		<published>2025-11-19T00:06:52+09:00</published>
		<updated>2025-11-19T00:08:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>(주)오름히</name>
		</author>
		<summary type="text">*사진을 클릭하면 확대하여 더 자세하게 확인 가능합니다</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;*사진을 클릭하면 확대하여 더 자세하게 확인 가능합니다&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;무제-122.jpg&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/11/19/cc07663c1a2dcf68f46340149b553175.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="198" label="2025년" />		</entry><entry>
		<title>bu업체 일매출 1,700만원 -&gt; 6,500만원 달성 (약 4배 상승)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/545"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/545#comment"/>		<id>https://oreumhi.com/sales/545</id>
		<published>2025-07-08T00:47:49+09:00</published>
		<updated>2025-11-19T00:08:22+09:00</updated>
		<author>
			<name>(주)오름히</name>
		</author>
		<summary type="text">*사진을 클릭하면 확대하여 더 자세하게 확인 가능합니다</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;*사진을 클릭하면 확대하여 더 자세하게 확인 가능합니다&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;[꾸미기]0708-1.jpg&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/07/08/1b59b3601ac63eae1d2833d73161efe4.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="198" label="2025년" />		</entry><entry>
		<title>se***업체 일매출 1,200만원 -&gt; 2,300만원 (약 2배 상승)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/541"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/541#comment"/>		<id>https://oreumhi.com/sales/541</id>
		<published>2025-07-08T00:36:43+09:00</published>
		<updated>2025-11-19T00:08:32+09:00</updated>
		<author>
			<name>(주)오름히</name>
		</author>
		<summary type="text">*사진을 클릭하면 확대하여 더 자세하게 확인 가능합니다</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;*사진을 클릭하면 확대하여 더 자세하게 확인 가능합니다&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;[꾸미기]0708.jpg&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/07/08/b9c37d9cff8647a64e186790fd112591.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="198" label="2025년" />		</entry><entry>
		<title>nu***업체 로아스 4배 상승 (2주일만에)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/429"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/429#comment"/>		<id>https://oreumhi.com/sales/429</id>
		<published>2025-07-01T01:33:22+09:00</published>
		<updated>2025-07-01T11:54:48+09:00</updated>
		<author>
			<name>(주)오름히</name>
		</author>
		<summary type="text">*이미지를 클릭하면 확대가 가능합니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;*이미지를 클릭하면 확대가 가능합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;[꾸미기]20250701.jpg&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/07/01/39fff9acaae54196b96f4a001334a042.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="198" label="2025년" />		</entry><entry>
		<title>88a**업체 프리미엄 등급 달성</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/260"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/260#comment"/>		<id>https://oreumhi.com/sales/260</id>
		<published>2025-05-29T17:24:47+09:00</published>
		<updated>2025-07-08T00:37:32+09:00</updated>
		<author>
			<name>wp</name>
		</author>
		<summary type="text">*이미지를 클릭하면 확대가 가능합니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;*이미지를 클릭하면 확대가 가능합니다.&lt;img alt=&quot;1.jpg&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/07/01/b6a09d63276dc16e5af62cc9533de6cf.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="198" label="2025년" />		</entry><entry>
		<title>ap**업체 매출 성장 그래프</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/259"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/259#comment"/>		<id>https://oreumhi.com/sales/259</id>
		<published>2025-05-29T17:24:47+09:00</published>
		<updated>2025-07-01T18:35:32+09:00</updated>
		<author>
			<name>wp</name>
		</author>
		<summary type="text">*이미지를 클릭하면 확대가 가능합니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;*이미지를 클릭하면 확대가 가능합니다.&lt;img alt=&quot;2.jpg&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/07/01/e74a5ba868725920746722840f971427.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="198" label="2025년" />		</entry><entry>
		<title>du**업체 매출 성장 그래프</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/258"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/258#comment"/>		<id>https://oreumhi.com/sales/258</id>
		<published>2025-05-29T17:24:47+09:00</published>
		<updated>2025-07-01T18:35:44+09:00</updated>
		<author>
			<name>wp</name>
		</author>
		<summary type="text">*이미지를 클릭하면 확대가 가능합니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;*이미지를 클릭하면 확대가 가능합니다.&lt;img alt=&quot;3.jpg&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/07/01/e5421c8b442b4ed65e25359a0cdfb1fe.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="198" label="2025년" />		</entry><entry>
		<title>mi**업체 매출 성장 그래프</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/257"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://oreumhi.com/sales/257#comment"/>		<id>https://oreumhi.com/sales/257</id>
		<published>2025-05-29T17:24:47+09:00</published>
		<updated>2025-07-01T18:35:55+09:00</updated>
		<author>
			<name>wp</name>
		</author>
		<summary type="text">*이미지를 클릭하면 확대가 가능합니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;*이미지를 클릭하면 확대가 가능합니다.&lt;img alt=&quot;4.jpg&quot; src=&quot;https://oreumhi.com/files/attach/images/2025/07/01/283a5bcbb2f02c29b95d48afd8bc065e.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="198" label="2025년" />		</entry></feed>
